Top 5 Scores 2011
| Positie | Klantnaam | Speelstad | Score |
| 1 | Intus | Utrecht | 97 |
| 1 | ABN AMRO Bank N.V. | Zwolle | 97 |
| 2 | PwC | Utrecht | 95 |
| 2 | PGA Groep | Den Haag | 95 |
| 3 | BAM Civiel | Brussel | 94 |
| 4 | Aranea | Den Bosch | 93 |
| 4 | Unilever | Rotterdam | 93 |
| 5 | OBS Het Mozaïek | Den Bosch | 92 |
| 5 | Prologis | Den Haag | 92 |
| 5 | Currence Services B.V. | Amsterdam | 92 |
Top 5 Scores 2010
| Positie | Klantnaam | Speelstad | Score |
| 1 | PriceWaterhouseCoopers | Amsterdam | 95 |
| 1 | Ministerie van BZK | Amsterdam | 95 |
| 1 | VNG | Den Haag | 95 |
| 1 | Eneco Energie | Rotterdam | 95 |
| 2 | Belastingdienst | Rotterdam | 94 |
| 2 | Stichting Deltares | Rotterdam | 94 |
| 3 | Fugro Intersite B.V. | Den Haag | 93 |
| 3 | De Code | Den Bosch | 93 |
| 3 | Vacansoleil | Arnhem | 93 |
| 4 | Cordares Diensten B.V. | Utrecht | 92 |
| 4 | CZ | Den Bosch | 92 |
| 4 | GfK Panel Services Benelux | Breda | 92 |
| 5 | Alfa Delta Compendium | Amsterdam | 91 |
| 5 | Gimago Business Events | Leeuwarden | 91 |
| 5 | Politie Haaglanden | Den Haag | 91 |
| 5 | Company Webcast B.V | Rotterdam | 91 |
| 5 | UMC St Radboud | Nijmegen | 91 |
Top 5 Scores 2009
| Positie | Klantnaam | Speelstad | Score |
| 1 | Plaxis BV | Rotterdam | 96 |
| 1 | Hörchner & Hammersma | Maastricht | 96 |
| 1 | MJFP Financiele Planning | Nijmegen | 96 |
| 1 | Min. EZ Telecom | Groningen | 96 |
| 2 | Insp. Verkeer en Waterstaat | Den Haag | 95 |
| 2 | RIVM | Utrecht | 95 |
| 2 | Achmea | Utrecht | 95 |
| 3 | Woningstichting Samenwerking Vlaardingen |
Den Bosch | 94 |
| 3 | Koninklijke NKBV | Utrecht | 94 |
| 3 | Novadic Kentron | Breda | 94 |
| 3 | Catharina Ziekenhuis | Den Bosch | 94 |
| 4 | ING | Den Haag | 93 |
| 4 | DSW Zorgverzekeraar | Rotterdam | 93 |
| 4 | Douwe Egberts | Utrecht | 93 |
| 4 | Xpand Biotechnology BV | Brugge | 93 |
| 4 | Voetbalvereniging Woezik | Nijmegen | 93 |
| 5 | Nestas communicatie bv | Groningen | 92 |
| 5 | Min.van BZ DVF | Den Haag | 92 |
| 5 | ActiZ | Utrecht | 92 |
| 5 | Fusion Electronics B.V. | Utrecht | 92 |
| 5 | Alvero | Breda | 92 |
Top 5 Scores 2008
| Positie | Klantnaam | Speelstad | Score |
| 1 | Interpolis | Rotterdam | 98 |
| 1 | KPN BV | Den Haag | 98 |
| 2 | Pharming | Den Bosch | 97 |
| 3 | Nma | Den Haag | 96 |
| 3 | KPN | Den Haag | 96 |
| 4 | Schiphol Group | Amsterdam | 95 |
| 4 | Rechtbank Rotterdam | Rotterdam | 95 |
| 4 | SNS REAAL | Utrecht | 95 |
| 4 | Korps landelijk politiediensten | Utrecht | 95 |
| 4 | Helios-IT | Zwolle | 95 |
| 5 | FOX vakanties | Utrecht | 94 |
| 5 | ING Real Estate | Den Haag | 94 |
| 5 | APM | Den Haag | 94 |
| 5 | TNT Post International | Den Haag | 94 |
| 5 | RIVM | Den Haag | 94 |
| 5 | BG Advies Nederland BV | Utrecht | 94 |
| 5 | Atos Origin IPS-Zuid | Den Bosch | 94 |
Top 5 Scores 2007
| Positie | Klantnaam | Speelstad | Score |
| 1 | KPMG | Utrecht | 98 |
| 1 | Moniforce Nederland B.V. | Amsterdam | 98 |
| 2 | UCB Hypotheken | Brussel | 97 |
| 2 | CSU | Den Bosch | 97 |
| 3 | NV Nederlandse Gasunie | Groningen | 96 |
| 3 | BeOriginal | Arnhem | 96 |
| 3 | FO-industrie | Rotterdam | 96 |
| 3 | RIBW | Den Haag | 96 |
| 3 | Siemens Nederland NV | Den Haag | 96 |
| 3 | Gemeente Goes | Rotterdam | 96 |
| 3 | Ministerie van Defensie | Den Haag | 96 |
| 3 | PubliTronic BV | Arnhem | 96 |
| 3 | Koninklijke Luchtmacht | Breda | 96 |
| 4 | Consilience BV | Utrecht | 95 |
| 4 | Hogeschool Windesheim | Zwolle | 95 |
| 4 | Schiphol Group | Utrecht | 95 |
| 4 | RIBW midden Brabant | Den Bosch | 95 |
| 4 | Man Systems | Rotterdam | 95 |
| 4 | Astra Zeneca | Rotterdam | 95 |
| 4 | Gemeente Leiden | Den Haag | 95 |
| 5 | Jeroen Bosch ZKH | Den Bosch | 94 |
| 5 | Consumentenbond | Den Haag | 94 |
| 5 | Achmea | Den Haag | 94 |
Top 5 Scores 2006
| Positie | Klantnaam | Speelstad | Score |
|
1 |
Ict Op School Kennistest | Rotterdam | 98 |
|
1 |
Blauw Research | Rotterdam | 98 |
|
2 |
Enovation | Rotterdam | 97 |
|
2 |
Delta Loyd | Amsterdam | 97 |
|
2 |
Erac | Den Bosch | 97 |
|
3 |
Havenbedrijf | Rotterdam | 96 |
|
3 |
Kringapotheek | Breda | 96 |
|
3 |
Icatt | Arnhem | 96 |
|
3 |
Ipse | Den Haag | 96 |
|
3 |
Accenture | Maastricht | 96 |
|
3 |
T-Mobile | Den Haag | 96 |
|
3 |
Liquid Eindhoven | Den Bosch | 96 |
|
3 |
Bruynzeel | Maastricht | 96 |
|
4 |
Lvl | Amsterdam | 95 |
|
4 |
Centocor | Den Haag | 95 |
|
4 |
Dnb | Amsterdam | 95 |
|
4 |
Paragon | Amsterdam | 95 |
|
4 |
Nfi | Rotterdam | 95 |
|
4 |
Vidomes | Den Haag | 95 |
|
4 |
Politie Gelderland | Arnhem | 95 |
|
4 |
Prov NB | Den Bosch | 95 |
|
4 |
In Groningen | Groningen | 95 |
|
4 |
Parnasia | Den Haag | 95 |
|
5 |
Blarickhof | Maastricht | 94 |
|
5 |
Coa Middelburg | Breda | 94 |
|
5 |
Gem Den Haag Bestuurszaken | Den Haag | 94 |
|
5 |
Gem Emmen | Groningen | 94 |
Top 5 Scores 2005
| Positie | Klantnaam | Speelstad | Score |
| 1 | Sniper X | Rotterdam | 99 |
| 2 | Min BUZA | Den Haag | 97 |
| 3 | Shell | Den Haag | 96 |
| 3 | Rialto | Den Haag | 96 |
| 3 | Intratuin | Amsterdam | 96 |
| 3 | Deloitte | Den Haag | 96 |
| 3 | FNL Search & Interim | Rotterdam | 96 |
| 3 | Militair Hospitaal Psychiatrie | Den Bosch | 96 |
| 3 | NIB Capital | Den Bosch sneeuwstorm |
96 |
| 3 | XS2 | Brugge | 96 |
| 4 | RIVM | Den Haag | 95 |
| 4 | Huybregts Notarissen | Den Bosch | 95 |
| 4 | Nerefco | Rotterdam | 95 |
| 4 | Mobilion | Antwerpen | 95 |
| 5 | Woningbedrijf Rotterdam West | Rotterdam | 94 |
| 5 | KVK Nederland Duitsland | Den Haag | 94 |
| 5 | AH | Amsterdam | 94 |
| 5 | NS Stations | Amsterdam | 94 |
| 5 | TNT | Amsterdam | 94 |
| 5 | Rechtbank Breda | Den Bosch | 94 |
| 5 | Leaseplan | Utrecht | 94 |
| 5 | Havenbedrijf Rotterdam | Utrecht | 94 |
| 5 | Holland Casino | Amsterdam | 94 |
| 5 | VERSA | Amsterdam | 94 |
| 5 | Min VROM DG Ruimte | Amsterdam | 94 |
| 5 | KLM | Amsterdam | 94 |
| 5 | Loyens & Loeff | Rotterdam | 94 |
| 5 | Geldexpert - BVL | Brussel | 94 |
| 5 | Philips Software | Antwerpen | 94 |
Top 5 Scores 2004
| Positie | Klantnaam | Speelstad | Score |
|
1 |
Homveld advocaten | Den Haag | 98 |
|
2 |
Sanofi | Rotterdam | 97 |
|
3 |
Patentwerk | Den Bosch | 96 |
|
3 |
Swift | Rotterdam | 96 |
|
3 |
ING | Den Haag | 96 |
|
4 |
Wouter van Herwijnen | Brugge | 95 |
|
4 |
Eurobrom | Breda | 95 |
|
4 |
Vlieland Ziekenhuis | Rotterdam | 95 |
|
5 |
JEROENS DAG ! | Amsterdam | 94 |
|
5 |
Digitenne | Den Bosch | 94 |
|
5 |
KPMG | Amsterdam | 94 |
|
5 |
Parnassia | Rotterdam | 94 |
|
5 |
Philips Consumer Electronics | Den Bosch | 94 |
Top 5 Scores 2003
| Positie | Klantnaam | Speelstad | Score |
|
1 |
Unilever | Utrecht | 96 |
|
1 |
AJ Strien | Den Bosch | 96 |
|
2 |
Rijnland BV | Den Haag | 94 |
|
2 |
KWH | Amsterdam | 94 |
|
2 |
Medisch Centrum De Heel | Amsterdam | 94 |
|
2 |
Stirling | Den Haag | 94 |
|
2 |
Expansion | Rotterdam | 94 |
|
3 |
CBI | Rotterdam | 93 |
|
4 |
Ministerie V&W CenD | Rotterdam | 92 |
|
4 |
Procter & Gamble | Den Haag | 92 |
|
5 |
AXUM | Breda | 91 |
|
5 |
ING | Den Haag | 91 |
|
5 |
COA Midden Brabant | Den Bosch | 91 |
|
5 |
INHOLLAND Rotterdam | Rotterdam | 91 |
|
1 |
Unilever | Utrecht | 96 |
Top 5 Scores 2002
| Positie | Klantnaam | Speelstad | Score |
|
1 |
Rabobank Utrecht |
Utrecht |
96 |
|
2 |
Ministerie van BZK |
Rotterdam |
95 |
|
2 |
Loyens & Loeff |
Rotterdam |
95 |
|
2 |
COA |
Rotterdam |
95 |
|
3 |
De Hypothekers Associatie |
Amsterdam |
94 |
|
3 |
Mostware | Den Haag | 94 |
|
4 |
PricewaterhouseCoopers | Den Haag | 93 |
|
4 |
Extra-Talent | Rotterdam | 93 |
|
4 |
Ministerie BZK – CIM | Utrecht | 93 |
|
4 |
Circuel | Arnhem | 93 |
|
5 |
GPI bv | Rotterdam | 92 |
|
5 |
Inspectie Verkeer & Waterstaat | Den Haag | 92 |
Top 5 Scores 2001
| Positie | Klantnaam | Speelstad | Score |
|
1 |
Centric | Rotterdam | 95 |
|
2 |
Algemene Rekenkamer | Rotterdam | 92 |
|
3 |
Ministerie V&W DPV | Den Haag | 92 |
|
4 |
OMD Nederland | Efteling | 88 |
|
5 |
Ministerie EZ | Den Haag | 88 |




